受信箱・フォロワー・投稿への反応のデータをCSVダウンロードする
更新日: 2024/12/6
ユーザーや投稿などのデータをCSVファイルで取得できます。
10,000件ごとにファイルをダウンロードができます。 ダウンロードは1日当たり最大50,000件まで行うことができます。
CSVダウンロードは、PC版ブラウザーでのみご利用できます。
CSVフォーマット
| パラメータ名 | 説明 |
|---|---|
| ユーザーID | X(Twitter)のユーザーID(識別番号) |
| ユーザー名 | ユーザー名(@名) |
| 表示名 | プロフィールの「名前」 |
| 場所 | プロフィールの「場所」 |
| 説明文 | プロフィールの「説明文」 |
| プロフィールURL | X(Twitter)アカウントプロフィールへのURL |
| プロフィール画像URL | アイコン画像のURL |
| デフォルト画像 | デフォルトのアイコンかどうか(FALSE=デフォルトのアイコンではない、TRUE=デフォルトのアイコン) |
| プロフィールウェブサイト |
プロフィールに設定しているウェブサイトのURL |
| 非公開 | 非公開アカウントかどうか(FALSE=公開、 TRUE=非公開) |
| 認証済み | 認証済みアカウントかどうか(FALSE=認証済みではない、 TRUE=認証済み) |
| フォロー | フォロー数 |
| フォロワー | フォロワー数 |
| 投稿 | 投稿数 |
| リスト | リスト数( Xのプロフィールページに表示されるものと同一です) |
| 最新投稿日時 | 最新投稿日時 |
| タイムゾーン | タイムゾーン |
| UTCオフセット | UTCオフセット(現在は取得できません) |
| X(Twitter)開始日 | X(Twitter)アカウント作成日時 |
| 投稿内容 | (投稿を表示している場合のみ)投稿本文 |
| 投稿ID | (投稿を表示している場合のみ)投稿ID |
| 投稿URL | (投稿を表示している場合のみ)投稿URL |
| 投稿日時 | (投稿を表示している場合のみ)投稿日時 |
| 返信元投稿ID | (リプライの場合のみ)どの投稿へのリプライか |
| ソース | 投稿の送信元 |
| アクティビティタイプ |
(投稿への反応の場合のみ)「リポスト(リツイート)、引用リポスト(引用リツイート)、いいね、返信」の種類 |
| 返信内容 | (リプライの場合のみ)リプライ |
| 引用反応 | (引用リポストの場合のみ)引用リポスト(引用リツイート) |
| 投稿への反応日時 | (投稿への反応の場合のみ)リポスト(リツイート)された時間 |
| 反応先の投稿ID | (投稿への反応の場合のみ)投稿への反応先の投稿ID |
| フォローした日時 | (記録がある場合のみ)フォローした日 |
| フォロー元__CSVヘッダー | ユーザーのフォローに使用したSocialDogの機能 |
| フォロー解除した日時 | (記録がある場合のみ)フォロー解除した日 |
| フォロー解除元__CSVヘッダー | ユーザーのフォロー解除に使用したSocialDogの機能 |
| フォローされた日時 | (記録がある場合のみ)フォローされた日 |
| フォロー解除された日時 | (記録がある場合のみ)フォロー解除された日 |
ユーザーのフォロー/フォロー解除に使用したSocialDogの機能名
| パラメータ名 | 機能名 |
|---|---|
| inbox | 受信箱 |
| followers_except_friends | フォローしていない |
| friends_except_followers | フォローされていない |
| inactive | 非アクティブ |
| mutual_friends | 相互フォロー |
| followers | フォロワー |
| follower_created | 新規フォロワー |
| follower_destroyed | 新規フォロワー解除 |