更新日: 2023/09/15
高度なフィルターでは、以下のような項目を設定できます。
フィルター名 | 説明 |
---|---|
全てのテキスト | X(Twitter)ID(@名)、名前、 説明文、 場所、 最新の投稿(取得できた場合) |
ユーザー名 | @名と呼ばれることもあります。@は不要です。 |
表示名 | 名前、呼び名 |
説明文 | プロフィールの説明文 |
場所 | プロフィールの場所 |
URL | プロフィールのURL |
フォロー数 | ユーザーがフォローしている数 |
フォロワー数 | ユーザーがフォローされている数 |
FF比 | FF比(フォロワー数÷フォロー数) FF比が高いほどフォロワーが多いことになります。 また1に近いほどフォローバックをしている可能性が高くなります。 |
投稿数 | ユーザーの投稿数 |
リスト数 | リストに入れられている数 |
いいねした数 | そのユーザーがいままでにいいねした数 |
フォローしている | 自分がフォローしているかどうか |
フォローされている | 自分がフォローされているかどうか |
保護リストに入っている | SocialDogの保護リストに入れているかどうか |
フォローリクエスト中 | フォローリクエストしているかどうか |
フォローした日 | フォローした日 「空」にすると「これまでにフォローしたことがない」となり 「空でない」にすると「これまでにフォローしたことがある」となります。 |
フォローされた日 | フォローされた日 「空」にすると「これまでにフォローされたことがない」、「空でない」にすると「これまでにフォローされたことがある」となります。 |
ブロックしている | ブロックしているかどうか ブロックしているユーザーの一覧を取得するため、少し時間がかかります。 |
ミュートしている | ミュートしているかどうか ミュートしているユーザーの一覧を取得するため、少し時間がかかります。 |
フォロー元 | SocialDogのどの機能でフォローしたか |
フォロー解除元 | SocialDogのどの機能でフォロー解除したか |
非公開 | 非公開アカウントかどうか(鍵アカウントとも呼びます) |
認証済み | 認証済みアカウントかどうか(チェックのマークがあるアカウントかどうか) |
非アクティブ | 非アクティブ(30日以上投稿していない)かどうか 非アクティブの日数は設定で変えられます |
デフォルト画像 | ユーザーアイコンがデフォルトの画像のままか |
X(Twitter)開始日 | X(Twitter)に登録した日 |
X(Twitter)ユーザーID(数値) | X(Twitter)の内部的な数字のIDです。 |
ボット(beta) | ユーザーの投稿を分析し、独自のアルゴリズムでボットの可能性が高いと判断したユーザーかどうか |
アダルト投稿(beta) | ユーザーの投稿を分析し、独自のアルゴリズムでアダルトな投稿が多いと判断したユーザーかどうか |
広告・宣伝投稿(beta) | ユーザーの投稿を分析し、独自のアルゴリズムで広告や宣伝の投稿が多いと判断したユーザーかどうか |
性別(beta) | ユーザーの投稿を分析し、独自のアルゴリズムで推定した性別 |
年齢(beta) | ユーザーの投稿を分析し、独自のアルゴリズムで推定した年齢 |
居住地(beta) | ユーザーの投稿を分析し、独自のアルゴリズムで推定した居住地の都道府県 |
「(beta)」と記載されている項目は、 SocialDog独自のアルゴリズムでAIに学習させ、AIにて自動的に判定し推定しているものです。機械による自動判定であり、結果が誤っている場合もあります。
- アプリ版では、フィルター機能は対応しておりません。
- 関連記事:利用可能なデバイス
フォローした日・フォローされた日について
- SocialDogをご利用になる前のデータは取得しておりませんので、ご注意ください。
- 複数回フォロー、フォロー解除を行った場合は、最初にフォロー、フォロー解除のアクションをした日と、最新の日付とどちらも適用となります。