更新日: 2023/04/06
クレジットカード払い・請求書払い(ブラウザー版)により、有料プランから有料プランへ変更した場合は、利用料金を精算する場合がございます。 未利用期間の料金は、今後の請求に充当されます。
一度お支払いいただいた料金の返金は一切行っておりません。
解約(無料プランへのプラン変更)の場合は、料金の精算は行われません。
精算とは
精算とは、プラン変更した場合に、未利用期間の料金をクレジットに変換することです。 クレジットは、今後の請求に充当されます。
精算を行う場合
以下を満たすプラン変更をした場合は、料金を精算します。
- クレジットカード払いまたは請求書払い(Apple ID決済は対象外となります)
- 有料プランから有料プランへ変更した場合
※支払期間(月額払い・年額払いの区分)および、連携アカウント数のみの変更も「プランの変更」に該当します。
精算を行うタイミング
有料プランから、別の有料プラン(年額/月額 の変更含む)へ変更したタイミングで精算が発生します。
精算の考え方
- プランの料金は日割り(実際には分単位)で計算し、それぞれの期間の料金を足します。
- 未利用期間の料金は日割りの上、請求から相殺します。
- 1回の請求で相殺できない場合は、残高がなくなるまで相殺し続けます。
- 未利用期間分の料金の返金は行っておりませんので、ご注意ください。
例
例1: 支払期間の変更で、プランの料金が上がる場合
例えば、5月10日に以下のようにプランを変更した場合の請求タイミング、金額は以下の通りとなります。
プラン名 | 金額 | お支払日 | |
---|---|---|---|
変更前 | Proプラン(月額払い) | 月額5,980円 | 毎月20日 |
変更後 | Proプラン(年額払い) | 年額59,760円 | 毎年5月10日 |
日付 | 内容 | 請求金額 | 備考 |
---|---|---|---|
2021/4/20 | お支払日 | 5,980円 | Proプラン(月額払い)料金 |
2021/5/10 | プラン変更 | 57,767円 | 月額払いから年額払いに変更。精算の詳細は下表の通り |
2022/5/10 | お支払日 | 59,760円 | Proプラン料金 (以降は毎年47,760円となります) |
2023/5/10 | お支払日 | 59,760円 | Proプラン料金 |
項目 | 対象期間 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|---|
変更後のプランの料金 | 2021/5/10 - 2022/5/10 | 59,760円 | 59,760円 |
変更前のプランの未利用分 | 2021/5/10 - 2021/5/20 | 5,980円 * (10 / 30) | -1,993円 |
お支払い金額 = 59,760 - 1,993 = 57,767円
例2: 支払期間を変えないプラン変更を行い、プランの料金が上がる場合(2020年7月13日までにプラン変更を行った場合)
例えば、5月10日に以下のようにプランを変更した場合の請求タイミング、金額は以下の通りとなります。
プラン名 | 金額 | お支払日 | |
---|---|---|---|
変更前 | Lite+プラン(月額払い) | 月額1,280円 | 毎月20日 |
変更後 | Proプラン(月額払い) | 月額5,980円 | 毎月20日 |
日付 | 内容 | 請求金額 | 備考 |
---|---|---|---|
4/20 | お支払日 | 1,280円 | Lite+プラン料金 |
5/10 | プラン変更 | 0円 | Lite+プランからProプランに変更 |
5/20 | お支払日 | 7,547円 | 精算の詳細は下表の通り |
6/20 | お支払日 | 5,980円 | Proプラン料金(以降は毎月5,980円となります) |
項目 | 対象期間 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|---|
変更後のプランの料金 | 2021/5/10 - 2021/5/20 | 5,980円 * (10 / 30) | 1,993円 |
変更後のプランの料金 | 2021/5/20 - 2021/6/20 | 5,980円 | 5,980円 |
変更前のプランの未利用分 | 2021/5/10 - 2021/5/20 | -1,280円 * (10 / 30) | -426円 |
お支払い金額 = 1,993 + 5,980 - 426= 7,547円
例3: 支払期間を変えない変更で、プランの料金が下がる場合(2020年7月13日までにプラン変更を行った場合)
例えば、5月10日に以下のようにプランを変更した場合の請求タイミング、金額は以下の通りとなります。
プラン名 | 金額 | お支払日 | |
---|---|---|---|
変更前 | Proプラン(月額払い) | 月額5,980円 | 毎月20日 |
変更後 | Lite+プラン(月額払い) | 月額1,280円 | 毎月20日 |
日付 | 内容 | 請求金額 | 備考 |
---|---|---|---|
4/20 | お支払日 | 5,980円 | Proプラン料金 |
5/10 | プラン変更 | 0円 | ProプランからLite+プランに変更 |
5/20 | お支払日 | 0円 | 精算の詳細は下表の通り。 精算額がマイナスとなったため、請求はありません。 287円が次回以降の決済で相殺されます。 |
6/20 | お支払日 | 993円 | 1,280円 - 287円 = 993円 |
7/20 | お支払日 | 1,280円 | Lite+プラン料金 (以降は毎月1,280円となります) |
項目 | 対象期間 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|---|
変更後のプランの料金 | 2021/5/10 - 2021/5/20 | 1,280円 * (10 / 30) | 426円 |
変更後のプランの料金 | 2021/5/20 - 2021/6/20 | 12,80円 | 1,280円 |
変更前のプランの未利用分 | 2021/5/10 - 2021/5/20 | -5,980円 * (10 / 30) | -1,993円 |
お支払い金額 = 426 + 1,280 - 1,993 = -287円
お支払い金額がマイナスのため、287円はクレジットに変換されます。